歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號(hào))
手機(jī):18742454345(微信同號(hào))
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:ljdnzl.cn
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號(hào)中港創(chuàng)業(yè)大廈
1、玉柴柴袖發(fā)電機(jī)采用合金材料的凹凸型機(jī)體,兩側(cè)曲面加強(qiáng)筋,增強(qiáng)機(jī)體的剛度與吸振性能,機(jī)體中部增設(shè)的安裝支架,使整機(jī)安裝更為可靠。
2、機(jī)體內(nèi)置副油道,配以專用噴嘴對(duì)活塞連續(xù)噴油冷卻,有效降低柴油機(jī)熱負(fù)荷。
3、YC4發(fā)電用柴油機(jī)與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)優(yōu)華昌發(fā)電機(jī)配套,打造獨(dú)具特色的柴油發(fā)電機(jī)組。其機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小功率儲(chǔ)備大、運(yùn)行穩(wěn)定、調(diào)速性能好、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。功率范圍。客戶也可以選用配套其它品牌的發(fā)電機(jī):無錫斯坦福發(fā)電機(jī)、上海馬拉松發(fā)電機(jī)、西門子發(fā)電機(jī)。
4、玉柴柴袖發(fā)電機(jī)性能優(yōu)勢: 低油耗; 最低燃油耗198 g/kW·h,合理的進(jìn)氣、供油系統(tǒng)匹配拓寬了柴油機(jī)的運(yùn)行范圍,確保常用工祝保持低油耗。
5、服務(wù)優(yōu)勢: 國內(nèi)方圓每50公里有一個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),國際上有30多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),填補(bǔ)了國產(chǎn)名牌機(jī)(大、中、小功率) 出口至國外并具有較好的服務(wù)體系的空白。
二、50KW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)
柴油機(jī)生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴船電動(dòng)力有限公司 | |||||
柴油機(jī)型號(hào) | YC4D90Z-D25 | |||||
額定功率 | 60KW | 最大功率 | 66KW | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(r/min) | 機(jī)油消耗率 | ≤1.5(g/kwh) | |||
缸數(shù)/排列 | 4缸/直列 | 燃油消耗率 | ≤200(g/kwh) | |||
機(jī)組型式 | 四沖程 | 機(jī)油容量 | 13(L) | |||
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | 潤滑油型號(hào) | 15W-CD/40 | |||
缸徑*行程 | 108×115(mm) | 燃油型號(hào) | 一般地區(qū)0# | |||
排量 | 4.214(L) | 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |||
壓縮比 | 17.5∶1 | 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | ≥1.1倍機(jī)組常載功率 | 噪音 | ≤102 (db) | |||
冷卻方式 | 自帶風(fēng)扇淡水水箱冷卻 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國II | |||
配套機(jī)組重量: | 872kg | |||||
配套機(jī)組尺寸:(長mm×寬mm×高mm) | 1860×700×1080 | |||||
發(fā)電機(jī)型號(hào) | HC50 14/50KW | 生產(chǎn)廠家 | 江蘇興華昌發(fā)電設(shè)備有限公司 | |||
發(fā)電機(jī)型式 | 三相同步交流發(fā)電機(jī) | 過載能力 | (PRP)110%負(fù)荷可運(yùn)行1h | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(r/min) | 額定電壓 | 400/230(V) | |||
額定頻率 | 50(HZ) | 功率因數(shù) | 0.8滯后 | |||
絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP22 | |||
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì)磁 純銅繞組線圈 | 定子線圈接線及中性點(diǎn)接地 | 三相,Y連接,中性點(diǎn)接地 | |||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±1% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~20% | |||
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 5% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ±10% | |||
電壓波動(dòng)率 | 0.5% | 頻率波動(dòng)率 | 0.5% | |||
負(fù)荷突變頻率穩(wěn)定時(shí)間(秒) | 5~10 | 負(fù)荷突變電壓穩(wěn)定時(shí)間(秒) | 1 | |||
電話諧波因素 | TIF<50 | 波形畸變率 | ≤5% | |||
調(diào)壓方式 | AVR440自動(dòng)調(diào)壓 | 效 率 | 95% | |||
發(fā)電機(jī)在一定的三相對(duì)稱負(fù)載下,在其中一相上再加25%額定相功率的電阻性負(fù)載,但該相的總負(fù)載電流不超過額定值時(shí),能正常工作;線電壓的最大(或最小值與三相電壓平均值差不超過三相電壓平均值的5%) |