歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號)
手機(jī):18742454345(微信同號)
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:ljdnzl.cn
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號中港創(chuàng)業(yè)大廈
玉柴從1981年開始研制、生產(chǎn)六缸柴油機(jī),穩(wěn)定可靠的質(zhì)量深得用戶青睞,并被國家列為節(jié)能產(chǎn)品,確定了“玉柴機(jī)器、王牌動力”的品牌地位。其產(chǎn)品有如下優(yōu)勢:體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于10000小時;玉柴股份國三排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電機(jī)組既環(huán)保又經(jīng)濟(jì),值得大力推廣!采用加強型高壓油泵,燃油噴射壓力高,油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品;采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低50%以上;排放低,符合國家環(huán)保要求;玉柴在全國所設(shè)立的1168個服務(wù)站將為用戶提供快速及時的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
20KW玉柴4D24G7發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴船電動力有限公司 | ||
柴油機(jī)型號 | 4D24G7 | ||
額定功率 | 23KW | 最大功率 | 25.4KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(r/min) | 機(jī)油消耗率 | ≤0.1(g/kwh) |
缸數(shù)/排列 | 4缸/直列 | 燃油消耗率 | ≤200(g/kwh) |
機(jī)組型式 | 四沖程 | 機(jī)油容量 | 10(L) |
燃燒系統(tǒng) | 電控VP泵 | 潤滑油型號 | 15W-CD/40 |
缸徑*行程 | 87×103(mm) | 燃油型號 | 一般地區(qū)0# |
排量 | 2.45(L) | 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
壓縮比 | 17.8∶1 | 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | ≥1.1倍機(jī)組常載功率 | 噪音(7米處) | ≤92(db) |
冷卻方式 | 自帶風(fēng)扇淡水水箱冷卻 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III |
配套機(jī)組重量: | 600kg | ||
配套機(jī)組尺寸:(長mm×寬mm×高mm) | 1400×650×1000 |
發(fā)電機(jī)型號 | HC20 14/200KW | 生產(chǎn)廠家 | 江蘇興華昌發(fā)電設(shè)備有限公司 |
發(fā)電機(jī)型式 | 三相同步交流發(fā)電機(jī) | 過載能力 | (PRP)110%負(fù)荷可運行1h |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(r/min) | 額定電壓 | 400/230(V) |
額定頻率 | 50(HZ) | 功率因數(shù) | 0.8滯后 |
絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP21 |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 純銅繞組線圈 | 定子線圈接線及中性點接地 | 三相,Y連接,中性點接地 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±1% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~20% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 5% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ±10% |
電壓波動率 | 0.5% | 頻率波動率 | 0.5% |
負(fù)荷突變頻率穩(wěn)定時間(秒) | 5~10 | 負(fù)荷突變電壓穩(wěn)定時間(秒) | 1 |
電話諧波因素 | TIF<50 | 波形畸變率 | ≤5% |
調(diào)壓方式 | AVR440自動調(diào)壓 | 效 率 | 95% |
發(fā)電機(jī)在一定的三相對稱負(fù)載下,在其中一相上再加25%額定相功率的電阻性負(fù)載,但該相的總負(fù)載電流不超過額定值時,能正常工作;線電壓的最大(或最小值與三相電壓平均值差不超過三相電壓平均值的5%) | |||
形式自勵無刷、自散熱、有抑制無線電干擾措施 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn)BDE530/11.72、IEC34、GB755、GB10068.2 |