歡迎訪問(wèn)遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號(hào))
手機(jī):18742454345(微信同號(hào))
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:ljdnzl.cn
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路63號(hào)中港創(chuàng)業(yè)大廈
1300KW通柴柴油發(fā)電機(jī)組 | |
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |
機(jī)組型號(hào):HC-1300GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機(jī)組功率:1300KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流:2340A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:5600×2800×2600(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):196g/kW·h |
機(jī)組重量:8000kg | 噪聲(LP7m):96 dB(A) |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:南通 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機(jī)型號(hào):NGC12V5056 | 供油方式:直噴 |
最大功率:1512KW | 調(diào)速方式:電噴 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu): 12缸/V型 | 進(jìn)氣方式:增壓中冷 |
缸徑行程:165×190mm | 排放:國(guó)三 |
排量:48L | 機(jī)油消耗率:≤0.5g/kW·h |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 機(jī)油容量:150L |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 燃油:標(biāo)準(zhǔn)0#輕柴油(常溫) |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
電機(jī)品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級(jí):H級(jí) |
電機(jī)型號(hào): HC1300 14 | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
額定(功率/容量):1300KW/1625KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵(lì)磁方式:無(wú)刷自勵(lì) |
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路57號(hào) 手機(jī):18742454345 傳真:024-25291881 郵箱:2908292905@qq.com
版權(quán)所有?:遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司專業(yè)從事于 沈陽(yáng)發(fā)電機(jī)組,沈陽(yáng)柴油發(fā)電機(jī)組,歡迎來(lái)電咨詢! 遼ICP備16008491號(hào)-2
技術(shù)支持:凱鴻科技 熱推產(chǎn)品 | 主營(yíng)區(qū)域: 沈陽(yáng) 大連 鞍山 本溪 遼陽(yáng) 葫蘆島 赤峰 通遼 長(zhǎng)春 吉林