歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機:13591428063(微信同號)
手機:18742454345(微信同號)
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:ljdnzl.cn
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號中港創(chuàng)業(yè)大廈
一、上柴動力企業(yè)介紹
上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,1993年改制為境內(nèi)外發(fā)行A、B股的國有控股公司,現(xiàn)隸屬于上汽集團,是一家從事發(fā)動機、零部件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的國家大型高薪技術(shù)企業(yè),擁有國家級技術(shù)中心及博士后工作站、國際一流的自動化生產(chǎn)線和乘用車標(biāo) 準的質(zhì)量管理體系。該公司在70多年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有M、R、H、D、C、E、G、K、W、SR(合資三菱重工)等十大系列柴油、天然氣發(fā)動機,產(chǎn)品功率覆蓋50-2176KW,廣泛應(yīng)用于工程機械、卡車、客車、乘用車、發(fā)電機組、船舶、農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域,同時也是中國發(fā)電機組和船舶領(lǐng)域的第一民族品牌動力。
二、200KW上柴國三技術(shù)介紹
200KW上柴股份柴油發(fā)電機組 | |
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
機組型號:HC-200GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機組常用/備用功率:180/200KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:360A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標(biāo)準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3000×1200×1750(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):48.9L/h |
機組重量:2300kg | 噪聲(LP7m):≤117dB(A |
柴油機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:上海新動力汽車科技股份有限公司 | 冷卻方式:淡水循環(huán)冷卻 |
油機型號:6DTAA8.9-G32 | 燃燒方式:直噴 |
常用/備用功率:208/228KW | 壓縮比:16.5:1 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):6缸/直列 | 調(diào)速方式:電控 |
缸徑行程:114×144 mm | 進氣方式:增壓中冷 |
排量:8.82L | 機油容量:25L |
啟動方式:DC24V電啟動 | 機油消耗率:0.7g/kW·h |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 排放標(biāo)準:國三 |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |
電機品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級:H級 |
電機型號: HC200 14 | 防護等級:IP22 |
額定(功率/容量):200KW/250KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR自動電壓調(diào)節(jié) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵磁方式:無刷自勵 |
配送方式: | |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 |