歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機:13591428063(微信同號)
手機:18742454345(微信同號)
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:ljdnzl.cn
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號中港創(chuàng)業(yè)大廈
一、30KW上柴發(fā)電機組介紹
上海新動力汽車科技股份有限公司前身為上海柴油機股份有限公司,始建于1 9 4 7 年,現(xiàn)隸屬于上汽集團,1 9 9 3 年改制為在境內(nèi)外發(fā)行A 、B 股的國有控股公司。公司擁用行業(yè)第一家國家級技術(shù)中心和博士后工作站、采用上汽乘用車標準的質(zhì)量管理體系和先進的自動化生產(chǎn)線。在75年的發(fā)展歷程中, 累計生產(chǎn)各類型發(fā)動機235多萬臺,產(chǎn)品遍布世界各地。2021年公司完成資產(chǎn)重組,持有上汽紅巖汽車有限公司100%股權(quán),上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司40%股權(quán),形成“整車+動力總成”協(xié)同發(fā)展格局。在動力總成板塊,公司繼續(xù)加大傳統(tǒng)動力業(yè)務領(lǐng)域的投入,并開拓新能源動力,形成“傳統(tǒng)動力+新能源動力”“雙賽道”協(xié)同發(fā)展格局。公司始終致力于提供高品質(zhì)的動力產(chǎn)品,不斷為客戶創(chuàng)造價值和財富,并始終堅持、努力打造成為中國品質(zhì)領(lǐng)先的柴油機和新能源動力解決方案提供商。公司發(fā)動機板塊延續(xù)使用“上柴動力”產(chǎn)品品牌。
二、30KW上柴發(fā)電機組參數(shù)
上柴股份4Z3.2-G12發(fā)動機技術(shù)參數(shù)
柴油機生產(chǎn)廠家 | 上海新動力汽車科技股份有限公司(原上海柴油機股份有限公司) | ||
柴油機型號 | 4Z3.2-G12 | ||
額定功率 | 38KW | 最大功率 | 42KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(r/min)高速 | 機油消耗率 | 0.8(g/kw.h) |
缸數(shù)/排列 | 4缸/直列 | 燃油消耗率 | 230(g/kw.h) |
柴油機形式 | 四沖程、四氣門 | 機油容量 | 6.5(L) |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
缸徑*行程 | 98×105(mm) | 燃油型號 | 一般地區(qū)0# |
排量 | 3.2(L) | 進氣方式 | 自然吸氣 |
壓縮比 | 18.5∶1 | 噪音 | ≤112(db) |
冷卻方式 | 自帶風扇淡水水箱冷卻 | 排放標準 | 國II |
配套機組重量: | 850kg | ||
配套機組尺寸:(長mm×寬mm×高mm) | 1750×700×1100 |
華昌30KW發(fā)電機技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機型號 | HC30 14/30KW | 生產(chǎn)廠家 | 江蘇興華昌發(fā)電設(shè)備有限公司 |
發(fā)電機型式 | 三相同步交流發(fā)電機 | 過載能力 | (PRP)110%負荷可運行1h |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(r/min) | 額定電壓 | 400/230(V) |
額定頻率 | 50(HZ) | 功率因數(shù) | 0.8滯后 |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP21 |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 純銅繞組線圈 | 定子線圈接線及中性點接地 | 三相,Y連接,中性點接地 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±1% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~20% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 5% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ±10% |
電壓波動率 | 0.5% | 頻率波動率 | 0.5% |
負荷突變頻率穩(wěn)定時間(秒) | 5~10 | 負荷突變電壓穩(wěn)定時間(秒) | 1 |
電話諧波因素 | TIF<50 | 波形畸變率 | ≤5% |
調(diào)壓方式 | AVR440自動調(diào)壓 | 效 率 | 95% |
發(fā)電機在一定的三相對稱負載下,在其中一相上再加25%額定相功率的電阻性負載,但該相的總負載電流不超過額定值時,能正常工作;線電壓的最大(或最小值與三相電壓平均值差不超過三相電壓平均值的5%) | |||
形式自勵無刷、自散熱、有抑制無線電干擾措施 | |||
符合標準BDE530/11.72、IEC34、GB755、GB10068.2 |